
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
2 | 2023-12-08 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
4 | 2023-12-07 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
6 | 2023-12-06 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
8 | 2023-12-05 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
10 | 2023-12-04 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
12 | 2023-12-03 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
13 | 15:36 | 16:55 | 79 分鐘 | |
14 | 00:21 | 01:49 | 88 分鐘 | |
15 | 2023-12-02 | 00:26 | 01:07 | 41 分鐘 |
16 | 2023-12-01 | 17:30 | 18:08 | 38 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love595.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
