
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-12 | 09:26 | 12:03 | 157 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
3 | 2019-12-11 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 22:04 | 22:55 | 51 分鐘 | |
5 | 21:44 | 22:00 | 16 分鐘 | |
6 | 20:40 | 20:46 | 6 分鐘 | |
7 | 16:39 | 19:10 | 151 分鐘 | |
8 | 14:55 | 16:36 | 100 分鐘 | |
9 | 13:53 | 14:41 | 47 分鐘 | |
10 | 11:59 | 13:07 | 68 分鐘 | |
11 | 11:45 | 11:52 | 7 分鐘 | |
12 | 11:42 | 11:43 | 1 分鐘 | |
13 | 09:40 | 11:26 | 107 分鐘 | |
14 | 09:21 | 09:33 | 12 分鐘 | |
15 | 2019-12-09 | 22:19 | 23:53 | 94 分鐘 |
16 | 21:59 | 22:06 | 7 分鐘 | |
17 | 21:17 | 21:57 | 39 分鐘 | |
18 | 12:53 | 18:23 | 330 分鐘 | |
19 | 10:10 | 11:57 | 107 分鐘 | |
20 | 09:27 | 10:04 | 37 分鐘 | |
21 | 2019-12-08 | 22:34 | 23:01 | 27 分鐘 |
22 | 22:21 | 22:32 | 11 分鐘 | |
23 | 17:30 | 18:52 | 82 分鐘 | |
24 | 14:41 | 17:27 | 166 分鐘 | |
25 | 13:15 | 14:31 | 75 分鐘 | |
26 | 09:27 | 12:29 | 182 分鐘 | |
27 | 2019-12-07 | 13:28 | 18:18 | 291 分鐘 |
28 | 09:31 | 12:24 | 174 分鐘 | |
29 | 2019-12-06 | 23:02 | 23:11 | 10 分鐘 |
30 | 22:40 | 23:00 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 love595.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
